Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2014 - 2019. Quyết định 66/2016/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định
BẢNG GIÁ SỐ 8
PHỤ LỤC SỐ 2
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI CÁC PHƯỜNG VÀ VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG THỊ XÃ AN NHƠN
(Kèm theo Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định)
ĐVT: 1.000 đồng/m2
STT | Tên đường, Khu vực | Từ đoạn…đến đoạn… | Giá đất năm 2015 (QĐ số 34/2014/QĐ-UBND ngày22/12/2014 của UBND tỉnh) | Giá đất điều chỉnh. bổ sung năm2017 |
A | GIÁ ĐẤT Ở CÁC TUYẾN ĐƯỜNG PHỐ THỊ XÃ: | |||
I | GIÁ ĐẤT Ở TẠI PHƯỜNG BÌNH ĐỊNH: | |||
1 | Chế Lan Viên | – Đường quy hoạch Khu dân cư Lầu Chuông lộ giới 17m | 1.900 | 2.000 |
2 | Lê Hồng Phong | – Từ đường Trần Phú đến ngã tư đường Lê Hồng Phong – Mai Xuân Thưởng | 4.500 | 4.500 |
– Từ ngã 4 Lê Hồng Phong – Mai Xuân Thưởng đến ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai | 4.000 | 4.000 | ||
– Từ ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai đến giáp đường Thanh Niên | 2.500 | 3.000 | ||
3 | Nguyễn Đình Chiểu | – Từ HTXNN đến giáp đường Trần Thị Kỷ | 2.300 | 2.500 |
– Từ đường Trần Thị Kỷ đến giáp đường Thanh Niên | 2.200 | 2.200 | ||
4 | Nguyễn Sinh Sắc | – Trọn đường (đường số 2, Khu QHDC đường Thanh Niên) | 2.500 | 2.700 |
5 | Quang Trung | – Từ đường Trần Phú đến đường Nguyễn Đình Chiểu | 3.000 | 3.000 |
– Từ đường Trần Phú đến cuối chợ – nhà số 12 cũ (số mới là 60) | 4.500 | 4.500 | ||
– Từ số nhà số 14 cũ (số mới là 62) đến giáp đường Thanh Niên | 3.000 | 3.000 | ||
– Từ đường Thanh Niên đến Đông Ga Bình Định | 2.000 | 2.500 | ||
6 | Trần Phú | – Từ Bắc Cầu Tân An đến Nam Cầu Liêm Trực | 2.500 | 3.000 |
– Từ Bắc Cầu Liêm Trực đến giáp Ngân hàng Nông Nghiệp cũ (nhà bà Minh) | 3.000 | 3.500 | ||
– Từ Ngân hàng Nông nghiệp cũ đến giáp ranh phường Nhơn Hưng | 4.500 | 5.000 | ||
7 | GIÁ ĐẤT CÁC KHU DÂN CƯ MỚI | |||
7.1 | Các đường bê tông khu vực Liêm Trực | – Từ Quốc lộ 1 đến giáp thôn Tri Thiện, xã Phước Quang (giáp ranh huyện Tuy Phước) | 1.000 | |
– Từ Quốc lộ 1 đến hết nhà ông Lê Văn Chức | 900 | |||
– Từ Quốc lộ 1 đến hết nhà bà Nguyễn Thị Thứ | 900 | |||
7.2 | Đường nội bộ trong KDC Bắc đường Cần Vương, khu vực Liêm Trực | – Trọn đường (từ đường số 11 CCN Bình Định về hướng Tây) | 1.200 | |
7.3 | Đường nội bộ trong KDC phía Nam CCN Bình Định | – Từ đường số 11 của CCN Bình Định đến giáp đường Cần Vương (đường mặt sau nhà hàng Hoa Tân An 2) | 1.200 | |
7.4 | Đường nội bộ trong Khu quy hoạch dân cư Tổ 10 Liêm Trực | – Đường DS1, đoạn từ Võ Xán đến giáp đường Trần Phú | 1.100 | |
7.5 | Đường nội bộ trong Khu quy hoạch dân cư phía Bắc CCN Bình Định | – Trọn đường | 1.800 | |
7.6 | Đường bê tông phía Bắc CCN Bình Định | – Từ trụ sở KV Mai Xuân Thưởng đến giáp Công ty Thuận Giao | 1.000 | |
7.7 | Đường bê tông trong KDC HTX Nông nghiệp | – Từ đường 30/3 (HTX nông nghiệp) đến giáp đường Nguyễn Đình Chiểu (gần nhà ông Hồ Đình Anh) | 1.300 | |
II | GIÁ ĐẤT Ở TẠI PHƯỜNG ĐẬP ĐÁ | |||
1 | Đinh Văn Nhưng | – Trọn đường (Đường nội bộ Gò Dũm) | 1.000 | 1.200 |
2 | Huỳnh Đăng Thơ (Quốc lộ 1 cũ) | – Từ Cầu Đập Đá cũ đến giáp đường Hồng Lĩnh | 2.000 | 2.400 |
– Đoạn còn lại (Từ đường Hồng Lĩnh đến giáp nhà số 02 đường Huỳnh Đăng Thơ) | 4.000 | 4.000 | ||
3 | Nguyễn Thiếp | – Trọn đường | 1.500 | 1.800 |
4 | Khu vực Chợ Đập Đá | – Phía Bắc chợ | 2.500 | 3.000 |
– Phía Đông và phía Tây chợ | 2.500 | 3.000 | ||
– Từ đường Quốc lộ 1A vào chợ (Cổng Bắc ) | 2.500 | 3.000 | ||
– Từ đường Quốc lộ 1A vào chợ (Cổng Nam ) | 2.500 | 3.000 | ||
5 | Khu quy hoạch dân cư đội 4-Bằng Châu | – Đường nội bộ trong khu dân cư | 2.000 | |
6 | Khu dân cư Văn hóa làng rèn Tây Phương Danh | – Đường nội bộ trong khu dân cư | 1.000 | |
III | GIÁ ĐẤT Ở TẠI PHƯỜNG NHƠN HÒA | |||
1 | Quốc lộ 1A | – Từ cầu Gành đến Nam cầu Tân An | 4.100 | 4.100 |
– Từ Quốc lộ 1A đến Tháp Bánh Ít (ranh giới Tuy Phước) | 700 | 1.000 | ||
2 | Quốc lộ 19 | – Từ đường sắt (ngã 3 Cầu Gành) đến giáp Km 17 (Nhà thờ Huỳnh Kim) | 3.800 | 3.800 |
– Từ Km 17 đến giáp Km19 (đường vào bãi rác) | 2.250 | 2.250 | ||
– Từ Km 19 đến giáp Km 21 (trước Lữ Đoàn 573) | 3.200 | 3.200 | ||
– Từ Km 21 đến giáp Km 25 (Nhà ông Tân – Nhơn Thọ) (phường Nhơn Hòa và xã Nhơn Thọ) | 2.400 | 2.400 | ||
3 | Khu tái định cư dự án Quốc lộ 1, khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa | – Các lô đất thuộc đường gom dọc Quốc lộ 19 | 2.000 | |
– Các đường còn lại | 1.200 | |||
IV | GIÁ ĐẤT Ở TẠI PHƯỜNG NHƠN THÀNH | |||
1 | Quốc lộ 1A | – Từ Cầu Chùa đến giáp nam Cầu Tiên Hội (Trụ sở phường Nhơn Thành) | 2.900 | 2.900 |
– Từ Bắc Cầu Tiên Hội (Trụ sở phường Nhơn Thành) đến giáp ranh giới huyện Phù Cát | 3.050 | 3.050 | ||
2 | Khu vực Gò Găng | – Đường vào chợ và xung quanh Chợ Gò Găng mới | 1.000 | 1.000 |
– Xung quanh bãi đậu xe (khu vực Tiên Hội) | 500 | 500 | ||
– Từ đường Quốc lộ 19B đến nhà bà Oanh (Chợ cũ Gò Găng) | 650 | 650 | ||
– Từ ngã ba Gò Găng đến Chùa Long Hưng (phường Nhơn Thành) | 300 | 350 | ||
– Từ nhà ông Phan Tuấn Kiệt (cũ) đến nhà ông Trưng (chợ cũ Gò Găng) | 300 | 350 | ||
– Từ nhà bà Sương đến hết nhà ông Đặng Văn Cho (Tiên Hội) | 300 | 350 | ||
– Nhánh rẽ đường ĐT 636 cũ đến giáp đường sắt | 600 | 600 | ||
– Từ đường Quốc lộ 19B đến hết Nghĩa trang Liệt sĩ phường Nhơn Thành | 500 | 550 | ||
3 | Khu tái định cư dự án Quốc lộ 1, khu vực Vạn Thuận, phường Nhơn Thành | – Các lô đất thuộc đường gom dọc tuyến tránh Quốc lộ 1 | 2.000 | |
– Các đường còn lại | 1.500 | |||
V | GIÁ ĐẤT Ở TẠI PHƯỜNG NHƠN HƯNG | |||
1 | Quốc lộ 1A | – Từ giáp ranh phường Bình Định đến Nam Cầu An Ngãi | 3.000 | 3.000 |
– Từ Cầu An Ngãi đến Cầu Xita | 2.700 | 2.700 | ||
– Từ Bắc Cầu Xita đến phía Nam Doanh nghiệp Lương Sang, Khu quy hoạch dân cư Nhơn Hưng | 2.000 | 2.000 | ||
– Từ Doanh nghiệp Lương Sang đến Nam Cầu Cẩm Văn | 2.200 | 2.200 | ||
– Từ Bắc Cầu Cẩm Văn đến giáp Cầu Đập Đá mới | 2.700 | 2.700 | ||
VI | GIÁ ĐẤT Ở CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI TẠI CÁC PHƯỜNG | |||
1 | Tuyến tránh Quốc lộ 1A mới | – Đoạn từ phường Bình Định đến giáp ranh giới xã Nhơn An (thuộc phường Bình Định và Nhơn Hưng) và đoạn từ ranh giới phường Đập Đá với xã Nhơn An đến phường Nhơn Thành (thuộc phường Đập Đá và Nhơn Thành) | 2.000 | |
B | GIÁ ĐẤT Ở VEN TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG | |||
1 | Tuyến tránh Quốc lộ 1A mới | – Đoạn qua xã Nhơn An | 2.000 | |
2 | Quốc lộ 19 | – Từ Km 21 đến giáp Km 25 (Nhà ông Tân – Nhơn Thọ) | 2.400 | 2.400 |
– Từ Km 25 (Nhà ông Tân – Nhơn Thọ) đến giáp Km 28 (Hợp tác xã nông nghiệp Nhơn Tân) | 2.400 | 2.400 | ||
– Từ Km 28 (Hợp tác xã nông nghiệp Nhơn Tân) đến giáp Tây Sơn | 2.250 | 2.250 | ||
3 | Tuyến Quốc lộ 19B (Gò Găng đi Kiên Mỹ) | – Từ Quốc lộ 1A đến ngã ba Đình Tiên Hội | 900 | 900 |
– Từ Quốc lộ 1A đến giáp đường sắt | 1.500 | 1.500 | ||
– Từ ngã 3 (đường Quốc lộ 19B với rẽ nhánh ĐT636 cũ) đến giáp địa phận Tây Sơn | 500 | 500 | ||
4 | Tuyến Quán Cây Ba đi Hồ Núi Một | – Từ Quán Cây Ba đến hết UBND xã Nhơn Tân | 620 | 620 |
– Từ ranh giới phía Nam trụ sở UBND xã Nhơn Tân đến giáp ngã 3 đường lên Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân | 350 | |||
– Từ ngã 3 đường lên Khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân đến giáp ngã 3 đường lên Hồ Núi Một | 250 | |||
5 | Tuyến Đập Đá – Nhơn Hậu | |||
– Đoạn thuộc xã Nhơn Hậu | – Từ Cầu Thị Lựa đến giáp dốc Nhơn Hậu (nhà Huỳnh Ngọc Dung) | 600 | 700 | |
– Từ dốc Nhơn Hậu (nhà Huỳnh Ngọc Dung) đến giáp ranh phường Đập Đá |
Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn về pháp luật đất đai - nhà ở của chúng tôi:
- Tư vấn pháp luật đất đai - nhà đất trực tuyến qua tổng đài điện thoại
- Luật sư tư vấn luật đất đai - nhà đất trực tuyến qua email, bằng văn bản
- Luật sư tư vấn luật đất đai tại văn phòng và tại nơi khách hàng yêu cầu
- Các dịch vụ Luật sư tư vấn - tranh tụng uy tín khác của Luật Dương Gia!
Trân trọng cám ơn!